|
|
採用情報 |
受付中の資格一覧 |
保育所 |
施設名 | 資格 | ||||||
|
|
児童発達支援センター |
施設名 | 資格 | ||||||||||||||||
|
|
生活介護事業所 |
施設名 | 資格 | ||||||||||||
|
|
実施日 |
各施設の体験可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
7月 | 保育園 | ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
1 | (火) | ● | ● | ● | ● | ||
2 | (水) | ● | ● | ||||
3 | (木) | ● | ● | ● | ● | ||
4 | (金) | ||||||
7 | (月) | ● | ● | ● | |||
8 | (火) | ● | ● | ● | |||
9 | (水) | ●★ | ●★ | ● | ●★ | ● | |
10 | (木) | ● | ● | ● | ● | ||
11 | (金) | ● | ● | ● | |||
14 | (月) | ● | ● | ●★ | |||
15 | (火) | ● | ● | ||||
16 | (水) | ●★ | ● | ||||
17 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | (金) | ● | ● | ||||
22 | (火) | ● | |||||
23 | (水) | ● | ● | ●★ | |||
24 | (木) | ●★ | ●★ | ● | ● | ● | |
25 | (金) | ● | ●★ | ● | |||
28 | (月) | ● | ● | ●★ | ●★ | ||
29 | (火) | ● | |||||
30 | (水) | ● | ● | ● | ● | ||
31 | (木) | ● | ● | ● | ● | ●★ |
体験時間 |
● | 風の子保育園
|
||||||
● | 風の子ベビーホーム
|
||||||
● | 淡路こども園
|
||||||
● | 姫島こども園
|
||||||
● | 風の子そだち園
|
||||||
● | ワークセンター豊新
|
体験内容 |
● | ヒアリング・概要説明
|
|||
● | 仕事体験
|
|||
● | フィードバック
|
|||
● | 若手職員とのおしゃべりTime(毎回ではありません)
|
1day仕事体験をご希望の方はこちら |
※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |