|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用情報 |
| 受付中の資格一覧 |
| 保育所 |
| 施設名 | 資格 | ||||||
|
|
| 児童発達支援センター |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||||||
|
|
| 生活介護事業所 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||
|
|
| 実施日 |
各施設の体験可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
| 2月 | 保育園 | ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 3 | (月) | ● | |||||
| 4 | (火) | ● | ● | ||||
| 5 | (水) | ● | ● | ● | |||
| 6 | (木) | ●★ | ●★ | ●★ | |||
| 7 | (金) | ● | ● | ||||
| 10 | (月) | ● | ● | ||||
| 12 | (水) | ●★ | ●★ | ● | ●★ | ● | |
| 13 | (木) | ● | ● | ● | ●★ | ||
| 14 | (金) | ● | ● | ● | ●★ | ● | |
| 17 | (月) | ● | ● | ||||
| 18 | (火) | ● | ● | ● | ● | ||
| 19 | (水) | ● | ● | ||||
| 20 | (木) | ● | ●★ | ||||
| 21 | (金) | ● | ● | ● | |||
| 25 | (火) | ● | ● | ||||
| 26 | (水) | ●★ | ●★ | ● | ● | ● | |
| 27 | (木) | ● | |||||
| 28 | (金) | ● | ● | ||||
| 3月 | 保育園 | ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 3 | (月) | ● | ● | ||||
| 4 | (火) | ● | ● | ● | |||
| 5 | (水) | ● | ● | ●★ | ●★ | ||
| 6 | (木) | ● | ●★ | ||||
| 7 | (金) | ● | ● | ● | |||
| 10 | (月) | ● | ● | ● | |||
| 11 | (火) | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | (水) | ●★ | ●★ | ● | ● | ● | |
| 13 | (木) | ●★ | ●★ | ● | |||
| 14 | (金) | ● | ●★ | ||||
| 17 | (月) | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | (火) | ● | ● | ● | |||
| 19 | (水) | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | (金) | ●★ | ●★ | ● | ● | ● | |
| 24 | (月) | ● | |||||
| 25 | (火) | ● | ●★ | ||||
| 26 | (水) | ● | ● | ● | |||
| 27 | (木) | ●★ | ● | ● | |||
| 28 | (金) | ● | ● | ||||
| 31 | (月) | ● | |||||
| 体験時間 |
| ● | 風の子保育園
|
||||||
| ● | 風の子ベビーホーム
|
||||||
| ● | 淡路こども園
|
||||||
| ● | 姫島こども園
|
||||||
| ● | 風の子そだち園
|
||||||
| ● | ワークセンター豊新
|
| 体験内容 |
| ● | ヒアリング・概要説明
|
|||
| ● | 仕事体験
|
|||
| ● | フィードバック
|
|||
| ● | 若手職員とのおしゃべりTime(毎回ではありません)
|
| 1day仕事体験をご希望の方はこちら |
| ※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| 採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |