|
|
採用情報 |
水仙福祉会の保育・福祉の日常をのぞいてみよう! |
水仙福祉会に興味をもっていただき、ありがとうございます! 保育の現場や介護の現場は本当に厳しいのか? もちろん、楽なことばかりではありません。 ぜひ見学にお越しいただき、保育・支援・介護現場に入って、実際の仕事を見てみませんか? そのなかで、仕事の楽しさ、大変さを感じてみてください。 ますます求められる人の手。 AIやロボットには決して取って代わられることのない、『人』の仕事。 ぜひ人と人との温かさを感じる私たちの仕事現場を、直接あなたの目でみて、肌で感じてください! |
◎見学条件 | |||||||
「風の子保育園・風の子ベビーホーム」
|
見学をご希望の方はこちらから |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
9月 | 見学可能な施設 | ||||
保育園・ベビー | そだち | ワーク | 水仙 | ||
1 | (金) | ● | ● | ● | |
4 | (月) | ● | ● | ● | |
5 | (火) | ● | ● | ● | ● |
6 | (水) | ● | ● | ● | ● |
7 | (木) | ● | ● | ● | |
8 | (金) | ● | ● | ● | ● |
11 | (月) | ● | ● | ● | ● |
12 | (火) | ● | ● | ● | ● |
13 | (水) | ● | ● | ● | |
14 | (木) | ● | ● | ● | ● |
15 | (金) | ● | ● | ● | ● |
19 | (火) | ● | ● | ● | |
20 | (水) | ● | ● | ● | |
21 | (木) | ● | ● | ● | ● |
22 | (金) | ● | ● | ||
25 | (月) | ● | ● | ● | |
26 | (火) | ● | ● | ● | |
27 | (水) | ● | ● | ● | ● |
28 | (木) | ● | ● | ● | ● |
29 | (金) | ● | ● | ● | ● |
10月 | 見学可能な施設 | ||||
保育園・ベビー | そだち | ワーク | 水仙 | ||
2 | (月) | ● | ● | ● | |
3 | (火) | ● | ● | ● | |
4 | (水) | ● | ● | ● | |
5 | (木) | ● | ● | ||
6 | (金) | ● | ● | ||
10 | (火) | ● | ● | ||
11 | (水) | ● | |||
12 | (木) | ● | ● | ||
13 | (金) | ● | ● | ● | |
16 | (月) | ● | ● | ● | ● |
17 | (火) | ● | ● | ● | |
18 | (水) | ● | ● | ● | ● |
19 | (木) | ● | ● | ● | ● |
20 | (金) | ● | ● | ● | ● |
23 | (月) | ● | ● | ● | ● |
24 | (火) | ● | ● | ● | ● |
25 | (水) | ● | ● | ● | |
26 | (木) | ● | ● | ● | ● |
27 | (金) | ● | ● | ||
30 | (月) | ● | ● | ● | ● |
31 | (火) | ● | ● | ● | ● |
見学をご希望の方はこちらから |
メインページ 上に戻る▲ | |