|
|
採用情報 |
水仙福祉会の保育・福祉の日常をのぞいてみよう! |
水仙福祉会に興味をもっていただき、ありがとうございます! 保育の現場や介護の現場は本当に厳しいのか? もちろん、楽なことばかりではありません。 ぜひ見学にお越しいただき、保育・支援・介護現場に入って、実際の仕事を見てみませんか? そのなかで、仕事の楽しさ、大変さを感じてみてください。 ますます求められる人の手。 AIやロボットには決して取って代わられることのない、『人』の仕事。 ぜひ人と人との温かさを感じる私たちの仕事現場を、直接あなたの目でみて、肌で感じてください! |
見学をご希望の方はこちらから |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
3月 | 見学可能な施設 | |||||||||
1 | (水) | |||||||||
2 | (木) | |||||||||
3 | (金) | |||||||||
6 | (月) |
|
||||||||
7 | (火) |
|
||||||||
8 | (水) |
|
||||||||
9 | (木) |
|
||||||||
10 | (金) |
|
||||||||
13 | (月) |
|
||||||||
14 | (火) |
|
||||||||
15 | (水) |
|
||||||||
16 | (木) |
|
||||||||
17 | (金) |
|
||||||||
20 | (月) |
|
||||||||
22 | (水) |
|
||||||||
23 | (木) |
|
||||||||
24 | (金) |
|
||||||||
27 | (月) |
|
||||||||
28 | (火) |
|
||||||||
29 | (水) |
|
||||||||
30 | (木) | ■淡路 ■姫島 ■水仙 | ||||||||
31 | (金) | ■淡路 |
4月 | 見学可能な施設 | |||||||||
3 | (月) | ■水仙 | ||||||||
4 | (火) | ■水仙 | ||||||||
5 | (水) |
|
||||||||
6 | (木) |
|
||||||||
7 | (金) |
|
||||||||
10 | (月) |
|
||||||||
11 | (火) |
|
||||||||
12 | (水) |
|
||||||||
13 | (木) |
|
||||||||
14 | (金) |
|
||||||||
17 | (月) |
|
||||||||
18 | (火) |
|
||||||||
19 | (水) |
|
||||||||
20 | (木) |
|
||||||||
21 | (金) |
|
||||||||
24 | (月) |
|
||||||||
25 | (火) |
|
||||||||
26 | (水) |
|
||||||||
27 | (木) |
|
||||||||
28 | (金) |
|
||||||||
見学をご希望の方はこちらから |
メインページ 上に戻る▲ | |