|
|
採用情報 |
受付中の資格一覧 |
保育園 |
施設名 | 資格 | ||||||
|
|
児童発達支援センター |
施設名 | 資格 | ||||||||||||||||||
|
|
生活介護事業所 |
施設名 | 資格 | ||||||||||||||
|
|
実施日 |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
12月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
2 | (月) | ● | ● | ● | ● | |
3 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
4 | (水) | ● | ● | ● | ||
5 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
6 | (金) | ● | ● | ● | ● | |
9 | (月) | ● | ● | ● | ● | |
10 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
11 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
13 | (金) | ● | ● | ● | ● | |
16 | (月) | ● | ● | ● | ● | |
17 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
18 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
19 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
20 | (金) | ● | ● | ● | ● | |
23 | (月) | ● | ● | ● | ● | |
24 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
25 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
27 | (金) | ● | ● | ● | ||
30 | (月) | |||||
31 | (火) |
1月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
2 | (木) | |||||
3 | (金) | |||||
6 | (月) | ● | ● | ● | ||
7 | (火) | ● | ● | ● | ||
8 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | (金) | ● | ● | ● | ||
14 | (火) | ● | ● | ● | ||
15 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | (金) | ● | ● | ● | ||
20 | (月) | ● | ● | ● | ||
21 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
22 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | (金) | ● | ● | ● | ||
27 | (月) | ● | ● | ● | ||
28 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
29 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | (金) | ● | ● | ● |
見学時間 |
● | 風の子保育園・風の子ベビーホーム
|
||
● | 淡路こども園
|
||
● | 姫島こども園
|
||
● | 風の子そだち園
|
||
● | ワークセンター豊新
|
見学内容 |
● | 施設の概要説明・見学の後、少しの時間ですが現場体験をしていただけます。施設の雰囲気をより掴めると思いますので、ぜひお越しください!
|
||
● | 私たちの食への思いをより知っていただくためにも昼食(給食)を無料でご用意させていただきます。※風の子児童館・風の子デイサービスを除く | ||
● | ご友人同士での参加もOKです!その場合は1人ずつ予約を入れてください。 |
体験型施設見学をご希望の方はこちら |
※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |