|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用情報 |
| 受付中の資格一覧 |
| 保育園 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 児童発達支援センター |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||||||||||
|
|
| 生活介護事業所 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||||||
|
|
| 実施日 |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
| 10月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 1 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | (金) | ● | ● | |||
| 6 | (月) | ● | ● | ● | ||
| 7 | (火) | ● | ● | ● | ||
| 8 | (水) | ● | ● | |||
| 9 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | (金) | ● | ● | |||
| 14 | (火) | ● | ● | ● | ||
| 15 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | (金) | ● | ● | ● | ||
| 20 | (月) | ● | ● | |||
| 21 | (火) | ● | ● | ● | ||
| 22 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
| 23 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | (金) | ● | ● | ● | ● | |
| 27 | (月) | ● | ● | ● | ● | |
| 28 | (火) | ● | ● | ● | ||
| 29 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 31 | (金) | ● | ● | ● | ● | |
| 11月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 4 | (火) | ● | ● | ● | ||
| 5 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | (金) | ● | ● | ● | ||
| 10 | (月) | ● | ● | ● | ||
| 11 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | (水) | ● | ● | ● | ||
| 13 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | (金) | ● | ● | ● | ||
| 17 | (月) | ● | ● | |||
| 18 | (火) | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | (水) | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | (金) | ● | ● | ● | ||
| 25 | (火) | ● | ● | |||
| 26 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | (木) | ● | ● | ● | ● | |
| 28 | (金) | ● | ● | ● | ||
| 見学時間 |
| ● | 風の子保育園・風の子ベビーホーム
|
||
| ● | 淡路こども園
|
||
| ● | 姫島こども園
|
||
| ● | 風の子そだち園
|
||
| ● | ワークセンター豊新
|
| 見学内容 |
| ● | 施設の概要説明・見学の後、少しの時間ですが現場体験をしていただけます。施設の雰囲気をより掴めると思いますので、ぜひお越しください!
|
||
| ● | 私たちの食への思いをより知っていただくためにも昼食(給食)を無料でご用意させていただきます。※風の子児童館・風の子デイサービスを除く | ||
| ● | ご友人同士での参加もOKです!その場合は1人ずつ予約を入れてください。 |
| 体験型施設見学をご希望の方はこちら |
| ※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| 採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |