|
|
採用情報 |
受付中の資格一覧 |
保育園 |
施設名 | 資格 | ||||||
|
|
児童発達支援センター |
施設名 | 資格 | ||||||||||||||||||
|
|
生活介護事業所 |
施設名 | 資格 | ||||||||||||||
|
|
高齢者デイサービス |
施設名 | 資格 | ||||||||||
|
|
実施日 |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
4月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | 水仙 | |
1 | (火) | ● | ● | ||||
2 | (水) | ● | ● | ● | |||
3 | (木) | ● | ● | ● | |||
4 | (金) | ● | ● | ● | |||
7 | (月) | ● | ● | ● | ● | ||
8 | (火) | ● | ● | ● | ● | ||
9 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | (金) | ● | ● | ● | ● | ||
14 | (月) | ● | ● | ● | ● | ||
15 | (火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | (金) | ● | ● | ● | ● | ||
21 | (月) | ● | ● | ● | ● | ||
22 | (火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | (金) | ● | ● | ● | ● | ||
28 | (月) | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5月 | 保育園・ベビー | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | 水仙 | |
1 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | (金) | ● | ● | ● | ● | ||
7 | (水) | ● | ● | ● | ● | ||
8 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | (金) | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | (月) | ● | ● | ● | ● | ● | |
13 | (火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | (金) | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | (月) | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | (火) | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | (金) | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | (月) | ● | ● | ● | ● | ||
27 | (火) | ● | ● | ● | ● | ||
28 | (水) | ● | ● | ● | ● | ● | |
29 | (木) | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | (金) | ● | ● | ● | ● | ||
見学時間 |
● | 風の子保育園・風の子ベビーホーム
|
||
● | 淡路こども園
|
||
● | 姫島こども園
|
||
● | 風の子そだち園
|
||
● | ワークセンター豊新
|
||
● | 水仙の家
|
見学内容 |
● | 施設の概要説明・見学の後、少しの時間ですが現場体験をしていただけます。施設の雰囲気をより掴めると思いますので、ぜひお越しください!
|
||
● | 私たちの食への思いをより知っていただくためにも昼食(給食)を無料でご用意させていただきます。※風の子児童館・風の子デイサービスを除く | ||
● | ご友人同士での参加もOKです!その場合は1人ずつ予約を入れてください。 |
体験型施設見学をご希望の方はこちら |
※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |