|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用情報 |
| 【選考直結型】カジュアル面談付き・会社説明&見学会 |
| 受付中の資格一覧 |
| 保育園 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 児童館 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 児童発達支援・放課後等デイサービス |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 児童発達支援センター |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||||||||||
|
|
| 生活介護事業所 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||||||||||
|
|
| 実施日 |
各施設の見学可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
| 4月 | 保育園・ベビー | 児童館 | デイ | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 1 | (水) | |||||||
| 2 | (木) | |||||||
| 3 | (金) | |||||||
| 6 | (月) | |||||||
| 7 | (火) | ● | ● | |||||
| 8 | (水) | ● | ||||||
| 9 | (木) | |||||||
| 10 | (金) | ● | ||||||
| 13 | (月) | ● | ● | ● | ||||
| 14 | (火) | ● | ||||||
| 15 | (水) | ● | ||||||
| 16 | (木) | ● | ||||||
| 17 | (金) | ● | ||||||
| 20 | (月) | |||||||
| 21 | (火) | ● | ● | |||||
| 22 | (水) | ● | ● | |||||
| 23 | (木) | ● | ● | |||||
| 24 | (金) | ● | ||||||
| 27 | (月) | ● | ● | ● | ||||
| 28 | (火) | ● | ||||||
| 30 | (木) | ● | ● | |||||
| 5月 | 保育園・ベビー | 児童館 | デイ | 淡路 | 姫島 | そだち | ワーク | |
| 1 | (金) | |||||||
| 7 | (木) | |||||||
| 8 | (金) | ● | ● | ● | ||||
| 11 | (月) | ● | ● | ● | ||||
| 12 | (火) | ● | ||||||
| 13 | (水) | ● | ||||||
| 14 | (木) | ● | ||||||
| 15 | (金) | ● | ||||||
| 18 | (月) | |||||||
| 19 | (火) | ● | ● | ● | ||||
| 20 | (水) | ● | ||||||
| 21 | (木) | ● | ● | ● | ||||
| 22 | (金) | |||||||
| 25 | (月) | ● | ● | |||||
| 26 | (火) | ● | ||||||
| 27 | (水) | ● | ||||||
| 28 | (木) | ● | ● | ● | ||||
| 29 | (金) | |||||||
| 見学時間 |
| ● | 風の子保育園・風の子ベビーホーム
|
||||||||
| ● | 風の子児童館
|
||||||||
| ● | 風の子デイサービス
|
||||||||
| ● | 淡路こども園
|
||||||||
| ● | 姫島こども園
|
||||||||
| ● | 風の子そだち園
|
||||||||
| ● | ワークセンター豊新
|
| 見学内容 |
| ● | 見学3日前までに履歴書等をご提出いただきます。 (郵送もしくはマイナビ内My Career Box) |
||
| ● | 施設の概要説明・見学の後、少しの時間ですが現場体験をしていただけます。施設の雰囲気をより掴めると思いますので、ぜひお越しください!
|
||
| ● | 私たちの食への思いをより知っていただくためにも昼食(給食)を無料でご用意させていただきます。※風の子児童館・風の子デイサービスを除く | ||
| ● | 見学後、面談を行ないます。 |
| 【選考直結型】カジュアル面談付き・会社説明&見学会をご希望の方はこちら |
| ※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| 採用情報ページ メインページ 上に戻る▲ | |