|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用情報 |
| 受付中の資格一覧 |
| 保育所 |
| 施設名 | 資格 | ||||||
|
|
| 児童館 |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 児童発達支援・放課後等デイサービス |
| 施設名 | 資格 | ||||||||
|
|
| 実施日 |
各施設の体験可能日は下記のカレンダーをご覧ください。
|
|
| 3月 | 保育園 | ベビー | 児童館 | デイ | |
| 1 | (金) | ● | ● | ● | |
| 4 | (月) | ●★ | ●★ | ● | |
| 5 | (火) | ● | ● | ●★ | ●★ |
| 6 | (水) | ● | ● | ||
| 7 | (木) | ● | ● | ● | ● |
| 8 | (金) | ● | ● | ● | |
| 11 | (月) | ● | ● | ● | |
| 12 | (火) | ● | ● | ● | ● |
| 13 | (水) | ● | ● | ||
| 14 | (木) | ● | ● | ||
| 15 | (金) | ● | ● | ● | |
| 18 | (月) | ●★ | ●★ | ● | |
| 19 | (火) | ● | ● | ●★ | ●★ |
| 21 | (木) | ● | ● | ||
| 22 | (金) | ● | |||
| 25 | (月) | ||||
| 26 | (火) | ● | |||
| 27 | (水) | ||||
| 28 | (木) | ● | |||
| 29 | (金) | ||||
| 体験時間 |
| ● | 風の子保育園・風の子ベビーホーム
|
||
| ● | 風の子児童館
|
||
| ● | 風の子デイサービス
|
| 体験内容 |
| ● | ヒアリング・概要説明
|
|||
| ● | 仕事体験
|
|||
| ● | フィードバック
|
|||
| ● | 若手職員とのおしゃべりTime(毎回ではありません)
|
| インターンシップ(仕事体験)をご希望の方はこちら |
| ※ | 日時・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| メインページ 上に戻る▲ | |